Тоног төхөөрөмж
John Deere SB31 series sickle
Техникийн үзүүлэлт | Items | SB3106 | SB3107 | SB3108 |
---|---|---|---|---|
Авцын өргөн | Working Width | 1.75m | 2.05m | 2.35m |
Тракторын хүчин чадал | Power requirement (PTO) | 25~50Hp | 25~50Hp | 25~50Hp |
Хүч сунгах голын эргэлт | PTO rpm | 540 | 540 | 540 |
Хадах өндөр | Cutting height | 2.5~7.6cm | 2.5~7.6cm | 2.5~7.6cm |
Жин | Overall machine weight | 230Kg | 238.1Kg | 246.3Kg |
JOHN DEERE W210-серийн комбайн
Техникийн үзүүлэлт | Technical Specifications | w210 |
---|---|---|
Техникийн үзүүүлэлт | Feeding rate (kg/s) | 7 |
Хадах өргөн | Cutting width (m) | 5.34 |
Хаягдлын хэмжээ | Trash rate(%) | 2% |
Үрийн бункерийн хэмжээ | Grain tank size(m3) | 4.6m3 |
Хөдөлгүүрийн чадал | Engine power (HP) | 158HP |
Хэмжээ | Dimensions(m)/(L*W*H) | 9*7*3.8 |
JOHN DEERE W80-серийн комбайн
Техникийн үзүүлэлт | Technical Specifications | w80 |
---|---|---|
Техникийн үзүүүлэлт | Feeding rate (kg/s) | 4 |
Хадах өргөн | Cutting width (m) | 4.57 |
Хаягдлын хэмжээ | Trash rate(%) | 2% |
Үрийн бункерийн хэмжээ | Grain tank size(m3) | 2.7m3 |
Хөдөлгүүрийн чадал | Engine power (HP) | 117HP |
Хэмжээ | Dimensions(m)/(L*W*H) | 7.8*5*3.4 |
JOHN DEERE S-серийн комбайнууд
Комбайн марк | S550 | S660 |
---|---|---|
Үйлдвэрлэсэн улс | АНУ | АНУ |
Хөдөлгүүрийн багтаамж | JD 6.8L | JD 9L |
Түлшний савны багтаамж | 757 L | 950 L |
Хөрөлт | Агаар сэлгэх | Агаар сэлгэх |
Хурд/ хөдөлгүүрийн | 2400 rpm | 2200 rpm |
Чадал | 202/271 kw/hp | 239/320 kw/hp |
JOHN DEERE 9R-серийн тракторууд
Модел | Нэгж | 9420R | 9470R |
---|---|---|---|
Хөдөлгүүр | |||
Хөдөлгүүрийн загвар | PowerTech 9.0 L Diesel engine | ||
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал | кВт/мх | 309 кВт / 420 мх | 346 кВт / 470 мх |
Хүч сунгах голын чадал | кВт/мх | 250 кВт / 335 мх |
JOHN DEERE 8R-серийн тракторууд
Модел | Нэгж | 8270R | 8295R | 8370R |
---|---|---|---|---|
Хөдөлгүүр | ||||
Хөдөлгүүрийн загвар | PowerTech 9.0 L Diesel engine | |||
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал | кВт/мх | 199 кВт / 270 мх | 217 кВт / 295 мх | 272 кВт / 370 мх |
Хүч сунгах голын чадал | кВт/мх | 167 кВт / 225 мх | 184 кВт / 247 мх | 233 кВт / 313 мх |
JOHN DEERE 6J-серийн тракторууд
Модел | Нэгж | 1654 / 6165J | 1854 / 6185J | 6205J |
---|---|---|---|---|
Хөдөлгүүр | ||||
Хөдөлгүүрийн загвар | PowerTech 6.8 L Diesel engine | |||
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал | кВт/мх | 121 кВт / 165 мх | 136 кВт / 185 мх | 151 кВт / 205 мх |
Хүч сунгах голын чадал | кВт/мх | 103.2 кВт / 140 мх | 115.6 кВт / 157 мх | 128.4 кВт / 174 мх |
JOHN DEERE 6B-серийн трактор
Модел | Нэгж | 6095B | 6110B | 6120B | 6135B |
---|---|---|---|---|---|
Хөдөлгүүр | |||||
Хөдөлгүүрийн загвар | 4045HCP04 | 4045HCP10 | 4045HCP11 | 4045HCP11 | |
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал | кВт/мх | 69.9 кВт / 95 мх | 80.9 кВт / 110 мх | 88.2 кВт / 120 мх | 99.3 кВт / 135 мх |
Хүч сунгах голын чадал | кВт/мх | 59.4 кВт / 80.8 мх | 68.8 кВт / 93.5 мх | 77.5 кВт / 105.3 мх | 86.8 кВт / 118.0 мх |
Ангилал
Холбоо барих
- Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, 2-р цахилгаан станцын баруун талд Гацуурт ХХК төв байр
- Оффисын утас : + 70171907
- Гар утас: +9908 8559, +976 94061181, +976 99906536
- Факс:
- И-мэйл хаяг: tdm@gatsuurt.mn
- И-мэйл хаяг: foreign_na@gatsuurt.mn
- И-мэйл хаяг: dealer_officer@gatsuurt.mn